Bảng Giá Sàn Giá Rẻ Mới Nhất 2026
| Tên sản phẩm | Độ dày – Kiểu lát | Giá nguyên liệu/m2 |
|---|---|---|
| Sàn gỗ Trendwood | 1223 * 148 * 8 mm | 179.000đ |
| 1223 * 130 *12 mm | 219.000đ | |
| Sàn gỗ Wilson | 1225 * 202 * 8 mm | 189.000đ |
| 1225 * 132 * 8 mm | 189.000đ | |
| 1225 * 132 * 12 mm (cốt xanh) | 300.000đ | |
| Sàn gỗ Galamax | 1225 * 200 * 8 mm | 199.000đ |
| 1225 * 133 * 8 mm | 199.000đ | |
| 1225 * 132 * 12 mm (cốt nâu) | 225.000đ | |
| Sàn gỗ Liberty | 813 * 132 *12 mm | 230.000đ |
-6%
-6%
-6%
-6%
-6%
-6%
-91%
-91%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-5%