Báo Giá Tấm Ốp Tường Mới Nhất 2026
Giá của tấm ốp tường trang trí phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất liệu, độ dày, thương hiệu và chi phí thi công. Dưới đây là bảng giá tham khảo phổ biến trên thị trường hiện nay.
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ /m² |
| 1 | Ốp tường Nano nguyên liệu | m² | 85.000 vnd |
| 2 | Ốp tường Nano phẳng 1 màu | m² | 199.000 vnd |
| 2 | Ốp tường Nano phẳng 2 màu | m² | 230.000 vnd |
| 4 | Ốp trần phẳng | m² | 300.000 vnd |
| 5 | Ốp trần giật cấp | m² | 350.000 vnd |
| 6 | Ốp trần phức tạp | m² | 370.000 vnd |
| 7 | Thi công phào cổ trần 8cm | md | 70.000 vnd |
| 8 | Thi công phào trân tường 8cm | md | 70.000 vnd |
| 9 | Phào khung tranh, chỉ trang trí 3.5cm | md | 50.000 vnd |
| 10 | Phào khung tranh, phào khung cửa 6cm | md | 70.000 vnd |
| 11 | Nẹp góc ngoài, nẹp góc trong, nẹp kết thúc | md | 30.000 vnd |
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-14%
-14%
-14%
-14%
-14%
-14%
-14%
-14%
-14%